首钢已开发生产了共14大类热连轧产品,用于下游管道建设、汽车、桥梁等多个行业,并且有非常良好的供货业绩,主要包括以下类别:结构用钢、冷成型用低碳钢、石油天然气输送管用钢、工程机械钢、汽车结构钢、耐候结构钢、塔架钢、焊接气瓶钢、锯片基体钢、船体用结构钢、锅炉和压力容器钢板、桥梁用结构钢、冷轧电镀锡用钢、以及热轧花纹钢。
1.结构用热连轧钢板和钢带
牌号 | 供货标准 |
---|---|
Q195、Q215A、B Q235A、B、C、D Q275A、B、C、D | 厚度<3mm规格执行GB 912-2008 厚度≥3mm规格执行GB/T3274-2007 |
牌号 | 供货标准 |
Q345A、B、C、D、E Q390A、B、C、D、E Q420 A、B、C、D、E Q460 A、B、C、D、E Q500 A、B、C、D、E Q550 A、B、C、D、E | 厚度<3mm规格执行GB 912-2008 厚度≥3mm规格执行GB/T3274-2007 |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
SS330、SS400、SS400B、SS490、SS490B、SS540 | Q/SGZGS 0316-2014 |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
20-85 | Q/SGZGS 0316-2014 |
20Mn/25Mn/30Mn/40Mn | |
45Mn/50 Mn/60 Mn/65 Mn/70Mn |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
SM400A、SM400B、 SM400C | Q/SGZGS 0316-2014 |
SM490A、SM490AB、SM490B、SM490BB、SM490C、SM490CB | |
SM490YA、SM490YB、SM520B 、SM520C、 SM570 |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
SPHT1、SPHT2、SPHT3、SPHT4 | Q/SGZGS 0316-2014 |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
St37-2、St37-3、St44-2、St50-2、St52-3 | Q/SGZGS 0316-2014 |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
S20C、 S35C、 S45C | Q/SGZGS 0316-2014 |
2.冷成型用低碳钢热连轧钢板和钢带
牌号 | 供货标准 |
---|---|
SPHC、SPHD、SPHE、SPHF DD11、DD12、DD13、DD14 | Q/SGZGS 0314-2014 |
SDC01、SDC03、SDC04、SDC05、SDC06、SDX51D、SDX52D、SDX53D、SDX54D、SDX56D、QG550GD、SPHC-GZ、SPHD-GZ、SDC03-GZ | SJXC 039-2013 |
3.石油天然气输送管用热轧宽钢带
牌号 | 供货标准 |
---|---|
L245/L245M/B/BM | GB/T 14164-2013或 中石油、中石化和中海油等企业标准或项目技术条件 |
L290/L290M/X42/X42M | |
L320/L320M/X46/X46M | |
L360/L360M/X52/52M | |
L390/L390M/X56/X56M | |
L415/L415M/X60/X60M | |
L450/L450M/X65/X65M | |
L485/L485M/X70/X70M | |
L555/L555M/X80/X80M |
类别 | 牌号 | 供货标准 |
---|---|---|
抗HIC管线钢热轧钢板和钢带 | BMS、X42MS、X46MS、X52MS、 X56MS、X60MS、X65MS、X70MS | Q/SGZGS 0357-2014 |
正火态抗HIC管线钢热轧钢板和钢带 | BNS、X42NS、X46NS、X52NS |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
J55、J55N、H40、K55、SH80A、SH80B、TG20、TG22、TG26、 TG26T、TG27、TG27T、TG30 | J55为SJXC005-2007; 其他为合作开发技术条件 |
4.工程机械用热连轧钢板和钢带
牌号 | 供货标准 |
---|---|
SQ420MC、SQ460MC、SQ500MC、SQ550MC、SQ600MC、SQ650MC、SQ700MC、SQ800MC、SQ900MC、SQ960M、SQ1030MC、SQ1100MC | Q/SGZGS 0346-2013 |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
SFB700 | 按协议生产 |
SL700MC | 按协议生产 |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
F400、F500、F600、F700 | 按协议生产 |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
SH700、SG700 | 按协议生产 |
牌号 | 供货标准 | 备注 |
---|---|---|
SG520JJ SG750JJ SG900JJ | Q/SGZGS 0340-2011 可根据客户要求个性化设计 SG900JJ执行SJXC 082 -2013 | SG-首钢,数值-抗拉强度最低值(MPa),JJ—搅拌机 |
5.汽车结构用热连轧钢板和钢带
牌号 | 供货标准 |
---|---|
420L、510L | GB/T3273-2005 |
590 L-H、S590L、S610L、S610L-H | SJXC 017-2013 |
S700L、SS650V、S750L、S800L、SS700V | SJXC 047-2013 |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
S330LW、S330LF S380LW、S380LF S400LW、S400LF S420LW、S420LF S440LW、S440LF S490LW、S490LF S540LW、S540LF S590LW、S590LF S650LW、S650LF S700LW、S700LF | Q/SGZGS 0351-2014 |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
SCX400 | SJXA 088-2013 |
牌号 | 供货标准 | 备注 |
---|---|---|
SC520C/D/E、SC600C/D/E、SC700C/D/E、SC800C/D/E、SC850C/D/E、SC880C/D/E、 | 协议供货 | S-首钢,数值-抗拉强度最低值(MPa),C-车辆用钢。 |
SGC500、SGC700 | S-首钢,数值-抗拉强度最低值(MPa),GC代表用途为改装车专用钢。 |
牌号 | 供货标准 | 备注 |
---|---|---|
SGH500、SGH550 SGH700、SGH750 | 协议供货 | SGH-首钢高强焊管钢,数值-抗拉强度最低值(MPa) |
SQ440Z、SQ480Z SQ600Z、SQ700Z | S-首钢,Q-屈服强度,数值-屈服最低值(MPa),Z-车轴 |
牌号 | 供货标准 | 国外标准 |
---|---|---|
SAPH310、SAPH370、SAPH400、SAPH44 | Q/SGZGS 0315-2013 | JIS G3113 |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
S315MC、S355MC、S420MC、S460MC、S500MC | EN10149-2:2013 Q/SGZGS 0315-2013 |
牌号 | 供货标准 | 国外标准 |
---|---|---|
QStE340TM | Q/SGZGS 0315-2013 | EN10149-2:1996 |
QStE380TM | ||
QStE420TM | ||
QStE460TM | ||
QStE500TM |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
SAE1005、SAE1006、SAE1008、SAE1010、SAE1012、SAE1013、SAE1015、SAE1016、SAE1017、SAE1018、SAE1019 | SJXC 039-2013 |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
HR300/450HE、 HR440/580HE | GB/T 20887.2-2010 |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
HR 330/580DP、HR450/780DP | GBT 20887.3-2010 |
6.耐候结构钢
牌号 | 供货标准 | 备注 |
---|---|---|
SPA-H SQ550J SQ700J | Q/SGZGS 0331-2013 | SPA-H为日标牌号; SQ系列为首钢牌号,S-首钢,Q-屈服,数值-屈服强度最低值(MPa),J—集装箱 |
牌号 | 供货标准 |
---|---|
09CuPCrNi-A、09CuPCrNi-B、Q400NQR1、Q450NQR1、Q500NQR1、 Q550NQR1、 S350EW、S450EW | Q/SGZGS 0333-2012 |
Q235NH、Q355GNH、Q355NHD | GB/T 4171-2008 |
牌号 | 供货标准 | 备注 |
---|---|---|
Q295NS、Q315NS、Q345NS | Q/SGZGS 0343-2012 GB/T 28907 -2012 | 钢的牌号由“屈服强度”中“屈”字汉语拼音的首位字母“Q”、屈服强度下限值及耐硫酸露点腐蚀的“耐酸”的汉语拼音的首位字母“NS”组成 |
7.塔架用热连轧钢板和钢带
牌号 | 供货标准 |
---|---|
SQ345DX SQ420DX SQ460DX STKT590 A572 Gr.50 A572 Gr.60 A572 Gr.65 | Q/SGZGS 0339-2014 |
8.焊接气瓶用热轧钢板和钢带
9.锯片基体用钢
类别 | 牌号 | 供货标准 |
---|---|---|
锯片基体用钢 | 65Mn | GB/T 24181-2009 |
30CrMo | ||
50Mn2V | ||
75Cr | ||
8CrV | SJXC 083-2013 |
10.船体用结构钢
牌号 | 供货标准 |
---|---|
A、B、D | Q/SGZGS 0262.2-2014及各国船规 |
A32、D32 | |
A36、D36 |
11.锅炉和压力容器钢板
牌号 | 供货标准 |
---|---|
Q245R、Q345R | GB 713-2008 |
12.桥梁用结构钢
类别 | 牌号 | 供货标准 |
---|---|---|
桥梁用结构钢 | Q235qC/D/E | GB 714-2008 |
Q345qC/D/E | ||
Q370qC/D/E | ||
Q420qC/D/E | ||
Q460qC/D/E |
13.冷轧电镀锡用热轧钢带
牌号 | 供货标准 |
---|---|
MR T-1、MR T-2、MR T-2.5 MR T-3、MR T-4、MR T-5 | Q/SGZGS 0345-2014 |
14.热轧花纹钢板和钢带
牌:Q195、Q215A、Q215B、Q235A、Q235B、Q235C、Q235D、SS400,执行YB/T4159-2007标准,力学性能不做要求
1.冷轧及连退产品
牌号 | 用途类别 | 主要应用领域 | 代号 | 供货标准 |
---|---|---|---|---|
SDC01 | 一般用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | CQ | Q/SGZGS 0324.1-2014 |
SDC03 | 冲压用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | DQ | |
SDC04 | 深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | DDQ | |
SDC05 | 特深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | EDDQ | |
SDC06 | 超深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC07 | 特超深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC01 | 一般用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | CQ | Q/SGZGS 0324.1-2014 |
SDC03 | 冲压用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | DQ | |
SDC04 | 深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | DDQ | |
SDC05 | 特深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | EDDQ | |
SDC06 | 超深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC07 | 特超深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC01 | 一般用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | CQ | Q/SGZGS 0324.1-2014 |
SDC03 | 冲压用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | DQ | |
SDC04 | 深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | DDQ | |
SDC05 | 特深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | EDDQ | |
SDC06 | 超深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC07 | 特超深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC01 | 一般用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | CQ | Q/SGZGS 0324.1-2014 |
SDC03 | 冲压用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | DQ | |
SDC04 | 深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | DDQ | |
SDC05 | 特深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | EDDQ | |
SDC06 | 超深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC07 | 特超深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | SEDDQ | |
SDC01 | 一般用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | CQ | Q/SGZGS 0324.1-2014 |
SDC03 | 冲压用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | DQ | |
SDC04 | 深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | DDQ | |
SDC05 | 特深冲用 | 汽车、家电、机械、建筑等 | EDDQ |
牌号 | 用途 | 应用领域 | 标准 |
---|---|---|---|
SPFC 390、JSC390W | 结构件 | 主要应用于汽车、建筑行业 | Q/SGZGS 0325-2014 |
SPFC 440、JSC440W | |||
S215G、St 37-2G、St 37-3G | |||
S245G、St 44-3G | |||
S325G、St 52-3G | 结构件、加强件 |
牌号 | 用途 | 应用领域 | 标准 |
---|---|---|---|
HC260LA | 结构件 | 主要应用于汽车行业 | QSGZGS 0326—2014 |
HC300LA | |||
HC340LA | |||
HC380LA | 结构件 加强件 | ||
HC420LA | |||
HC460LA | |||
HC500LA |
牌号 | 用途 | 应用领域 | 标准 |
---|---|---|---|
HC140B | 深冲压用 | 主要应用于汽车行业 | Q/SGZGS 0347-2013 |
HC180B | 冲压用或深冲压用 | ||
HC220B | 一般用或冲压用 | ||
HC260B | 结构用或一般用 | ||
HC300B | 结构用 | ||
140H1 | 深冲压用 | ||
180H1 | 冲压用 | ||
180H2 | 冲压用 |
牌号 | 用途 | 应用领域 | 标准 |
---|---|---|---|
HC250/450DP | 结构件/加强件 | 主要应用于汽车行业 | Q/SGZGS 0348-2013 |
HC300/500DP | |||
HC280/590DP | |||
HC340/590DP | |||
HC420/590DP | |||
HC550/690DP | 加强件/防撞件 | ||
HC420/780DP | |||
HC500/780DP | |||
HC550/980DP | |||
HC650/980DP | |||
HC820/1180DP |
牌号 | 用途 | 应用领域 | 标准 |
---|---|---|---|
170P1 | 冲压用或深冲压用 | 主要应用于汽车行业 | Q/SGZGS 0327—2014 |
HC180Y | |||
210P1 | 一般用或冲压用 | ||
HC220Y | |||
250P1 | 结构用或一般用 | ||
HC260Y | |||
180P2 | 一般用 | ||
HC180P | |||
220P2 | 结构用 | ||
260P2 | |||
HC220P | |||
HC260P | |||
HC300P |
牌号 | 用途 | 应用领域 | 标准 |
---|---|---|---|
HC380/590TR | 结构件/加强件 | 主要应用于汽车行业 | Q/SGZGS 0328—2014 |
HC400/690TR | |||
HC420/780TR | |||
HC450/980TR |
牌号 | 用途 | 应用领域 | 标准 |
---|---|---|---|
JD1 | 冰箱侧板、冰柜外板等简单成型件 | 主要应用于家电行业 | Q/SGZGS 0295—2012 |
JD2 | 冰箱面板、洗衣机外板等一般成型件 | ||
JD3 | 微波炉外板、冰箱面板、洗衣机外板等复杂成型件 |
牌号 | 用途 | 应用领域 | 标准 |
---|---|---|---|
TD1 | 普通冲压用 | 主要应用于建筑、家电行业 | Q/SGZGS 0320—2012 |
TD2 | 冲压用 | ||
TD3 | 深冲用 |
牌号 | 用途 | 应用领域 | 标准 |
---|---|---|---|
HS1 | 药芯焊丝用 | 主要应用于焊材 | Q/SGZGS 0341—2012 |
HS2 | |||
HS3 |
牌号 | 用途 | 应用领域 | 供货标准 |
---|---|---|---|
SLT1 | 软料 | 主要应用于自行车、摩托车链条 | 按协议生产 |
SLT2 | 硬料 |
牌号 | 用途 | 应用领域 | 供货标准 |
---|---|---|---|
STC1 | 深冲用 | 主要应用于热水器内胆、浴缸、幕墙等 | 按协议生产 |
STC2 | 冲压用 |
牌号 | 用途 | 应用领域 | 供货标准 |
---|---|---|---|
SHG1 | 单层焊管用 | 主要应用于冷凝管、发热管 | 按协议生产 |
SHG2 | 双层焊管用 | 主要应用于汽车油路管等 |
牌号 | 用途 | 应用领域 | 供货标准 |
---|---|---|---|
SDG1 | 一般用于外露的滑轨,硬度较高 | 主要应于家具滑轨 | 按协议生产 |
SDG2 | 一般用于外露的滑轨,硬度适中 |
2.连续热镀锌/锌铁合金钢板及钢带
牌号 | 主要用途 | 应用领域 | 按钢种分类 | 标准 | |
---|---|---|---|---|---|
钢种标识 | 镀层种类标识 | ||||
DC51D | +Z、+ZF | 一般用 | 主要应用于汽车、家电、建筑、 包装等行业 | 低碳钢 | Q/SGZGS 0329-2014 |
DC52D | +Z、+ZF | 冲压用 |
牌号 | 主要用途 | 按钢种分类 | 标准 | |
---|---|---|---|---|
钢种标识 | 镀层种类标识 | |||
DC53D | +Z、+ZF | 深冲用 | 无间隙原子钢 | Q/SGZGS 329-2014 |
DC54D | +Z、+ZF | 特深冲用 | ||
DC56D | +Z、+ZF | 超深冲用 | ||
DC57D | +Z、+ZF | 特超深冲用 |
牌号 | 主要用途 | 应用领域 | 按钢种分类 | 标准 | |
---|---|---|---|---|---|
钢种标识 | 镀层种类标识 | ||||
S220GD | +Z、+ZF | 结构用 | 主要应用于汽车、建筑、家电行业 | 碳素结构钢/低合金钢 | Q/SGZGS 0329-2014 |
S250GD | +Z、+ZF | ||||
S280GD | +Z、+ZF | ||||
S320GD | +Z、+ZF | ||||
S350GD | +Z、+ZF | ||||
S400GD | +Z、+ZF | ||||
S500GD | +Z、+ZF | ||||
S550GD | +Z、+ZF |
牌号 | 主要用途 | 应用领域 | 标准 | |
---|---|---|---|---|
钢种标识 | 镀层种类标识 | |||
HC220PD | +Z、+ZF | 冷成型用 | 主要应用于汽车行业 | Q/SGZGS 0329-2014 |
HC260PD | +Z、+ZF |
牌号 | 主要用途 | 应用领域 | 标准 | |
---|---|---|---|---|
钢种标识 | 镀层种类标识 | |||
HC160YD | +Z、+ZF | 冷成型用 | 主要应用于汽车、容器结构件 | Q/SGZGS 0329-2014 |
HC180YD | +Z、+ZF | |||
HC220YD | +Z、+ZF | |||
HC260YD | +Z、+ZF | |||
HC300YD | +Z、+ZF | |||
HC240P1D | +ZF | |||
HC260LYD | +ZF |
牌号 | 主要用途 | 应用领域 | 标准 | |
---|---|---|---|---|
钢种标识 | 镀层种类标识 | |||
HC180BD | +Z、+ZF | 冷成型用 | 主要应用于汽车 | Q/SGZGS 0329-2014 |
HC220BD | +Z、+ZF | |||
HC260BD | +Z、+ZF | |||
HC300BD | +Z、+ZF |
牌号 | 主要用途 | 应用领域 | 标准 | |
---|---|---|---|---|
钢种标识 | 镀层种类标识 | |||
HC260LAD | +Z、+ZF | 冷成型用 | 主要应用于汽车 | Q/SGZGS 0329-2014 |
HC300LAD | +Z、+ZF | |||
HC340LAD | +Z、+ZF | |||
HC380LAD | +Z、+ZF | |||
HC420LAD | +Z、+ZF | |||
HC460LAD | +Z、+ZF | |||
HC500LAD | +Z、+ZF |
牌号 | 主要用途 | 应用领域 | 标准 | |
---|---|---|---|---|
钢种标识 | 镀层种类标识 | |||
HC250/450DPD | +Z、+ZF | 冷成型用 | 主要应用于汽车 | Q/SGZGS 0329-2014 |
HC300/500DPD | +Z、+ZF | |||
HC280/590DPD | +Z、+ZF | |||
HC340/590DPD | +Z、+ZF | |||
HC420/780DPD | +Z、+ZF | |||
HC500/780DPD | +Z、+ZF | |||
HC550/980DPD | +Z、+ZF |
牌号 | 主要用途 | 应用领域 | 标准 | |
---|---|---|---|---|
钢种标识 | 镀层种类标识 | |||
HC380/590TRD | +Z、+ZF | 冷成型用 | 主要应用于汽车 | Q/SGZGS 0329-2014 |
HC400/690TRD | +Z、+ZF | |||
HC420/780TRD | +Z、+ZF | |||
HC450/980TRD | +Z、+ZF |
牌号 | 用途 | 应用领域 | 供货标准 |
---|---|---|---|
SDG1+Z | 一般用于内藏的滑轨,硬度较高 | 主要应用于家具滑轨 | 按协议生产 |
SDG2+Z | 一般用于内藏的滑轨,硬度适中 | ||
SDG3+Z | 一般用于内藏的滑轨,硬度低,成型件 |
3.冷轧电镀锡钢板及钢带
分类方式 | 类别 | 代号 | |
---|---|---|---|
原板钢种 | MR,L,D | ||
冷轧工艺 | 一次冷轧 | SR | |
二次冷轧 | DR | ||
调制度 | 一次冷轧 | T-1,T-1.5,T-2,T-2.5,T-3,T-3.5,T-4,T-5 | |
二次冷轧 | DR-7M,DR-8,DR-8M,DR-9,DR-9M,DR-10 | ||
退火方式 | 连续退火 | CA | |
罩式退火 | BA | ||
镀锡方式 | 等厚镀锡 | E(例如:2.8/2.8) | |
差厚镀锡 | 薄面标识D(例如:2.8D/5.6) | ||
厚面标识A(例如:2.8/5.6A) | |||
表面状态 | 一次 冷轧 | 光亮 | B |
石纹 | R | ||
粗石纹 | R2 | ||
银色 | S | ||
粗银色 | S2 | ||
无光 | M | ||
二次 冷轧 | 石纹 | R | |
无光 | M | ||
钝化方式 | 化学钝化 | CP | |
电化学钝化 | CE | ||
低铬钝化 | LCr | ||
不处理 | U | ||
边部形状 | 直边 | SL | |
花边 | WL |
用途 | 牌号构成 | 牌号示例 | 标准 | |
---|---|---|---|---|
普通用途 | 原板钢种+调制度代号+退火方式 | MR T-2.5 CA L T-3 BA MR DR-8 BA | Q/SGZGS 03 50-2013 | |
制作二片拉拔罐(DI),原板钢种只适用于D钢种 | 原板钢种D+调制度代号+退火方式+代号DI | D T-2.5 CA DI | ||
制作盛装酸性内容物的素面(镀锡量5.6/2.8g/m2以上)食品罐,即K板,原板钢种通常为L钢种。 | 原板钢种L+调制度代号+退火方式+代号K | L T-2.5 CA K | ||
制作盛装蘑菇等要求低铬钝化处理的食品罐,原板钢种通常为MR钢种和L钢种。 | 原板钢种MR或L+调制度代号+退火方式+代号LC | MR T-2.5 CA LCr |
4.彩涂板
分类 | 项目 | 代号 | |
---|---|---|---|
用途 | 建筑外用 | JW | |
建筑内用 | JN | ||
家电 | JD | ||
其他 | QT | ||
基板类型 | 热镀锌基板 | Z | |
热镀锌铁合金基板 | ZF | ||
热镀铝锌合金基板 | AZ | ||
热镀锌铝合金基板 | ZA | ||
电镀锌基板 | ZE | ||
涂层表面状态 | 涂层板 | TC | |
压花板 | YA | ||
印花板 | YI | ||
面漆种类 | 聚酯 | PE | |
硅改性聚酯 | SMP | ||
高耐久性聚酯 | HDP | ||
聚偏氟乙烯 | PVDF | ||
涂层结构 | 正面二层、反面一层 | 2/1 | |
正面二层、反面二层 | 2/2 | ||
热镀锌基板表面结构 | 光整小锌花 | MS | |
光整无锌花 | ES |
基板类型 | 彩涂板牌号 | 基板编号 | 用途 | 标准 |
---|---|---|---|---|
热镀锌板 | TDC51D+Z | DC51D+Z | 一般用 | GB/T 12754 |
TDC52D+Z | DC52D+Z | 冲压用 | ||
TDC53D+Z | DC53D+Z | 深冲压用 | ||
TDC54D+Z | DC54D+Z | 特深冲压用 | ||
TS250GD+Z | S250GD+Z | 结构用 | ||
TS280GD+Z | S280GD+Z | |||
TS320GD+Z | S320GD+Z | |||
TS350GD+Z | S350GD+Z | |||
TS550GD+Z | S550GD+Z | |||
热度锌铁合金板 | TDC51D+ZF | DC51D+ZF | 一般用 | |
TDC52D+ZF | DC52D+ZF | 冲压用 | ||
TDC53D+ZF | DC53D+ZF | 深冲压用 | ||
TDC54D+ZF | DC54D+ZF | 特深冲压用 | ||
TS250GD+ZF | S250GD+ZF | 结构用 | ||
TS280GD+ZF | S280GD+ZF | |||
TS320GD+ZF | S320GD+ZF | |||
TS350GD+ZF | S350GD+ZF | |||
TS550GD+ZF | S550GD+ZF |